解毒药采购信息(2023第二版)
文章来源: 发布时间:2023-11-30 字体大小:大中小
解毒药采购信息(2023版) | ||||||
序号 | 品名 | 规格 | 企业名称 | 联系人 | 电话 | 备注 |
1 | 乙酰胺注射液 | 5ml:2.5g*5支/盒 | 山东新华医药贸易有限公司 | 赵海涛 | 0533-3810368 | |
2 | 二巯丙磺钠注射液 | 2ml:0.125g*10支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 尹湘涛 | 18939707878 | |
3 | 二巯丙磺钠注射液 | 2ml:0.125g*2支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 陆伟东 | 13301848571 | |
4 | 二巯丁二酸胶囊 | 0.25g*50's/盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 宋德春 | 18756075060 | |
5 | 氯解磷定注射液 | 2ml:0.5g*5支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 陆伟东 | 13301848571 | |
6 | 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg*5支/盒 | 济川制药集团有限公司 | 方文武 | 15052870572 | |
7 | 维生素k1注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 安徽长江药业有限公司 | 王家红 | 0553-2245055 | |
8 | 活性炭 | 50克/袋/盒 | 北京翔悦环宇科技发展有限公司 | 赵颖涛 | 18610295538 | 特需生产 |
9 | 10%硫酸钠注射液 | 20ml*10支 | 18610295538 | |||
10 | 亚硝酸异戊酯吸入剂 | 0.2ml*10支 | 北京益民药业有限公司 | 陈洪波 | 13901006741 | |
11 | 亚硝酸钠注射液 | 0.3g:10ml*5支/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 阳俊 | 13983483639 | |
12 | 硫代硫酸钠注射液 | 0.64g*10支/盒 | 上海上药新亚药业有限公司 | 边塞 | 13601109891 | |
13 | 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg*5支/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 高经理 | 15001167176 | |
14 | 依地酸钙钠注射液 | 5ml:1g*5支/盒 | 天津天药医药科技有限公司 | 王冠为 | 18722098798 | |
15 | 抗蝮蛇毒血清 | 6000U (10ml)/瓶 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 企业24小时服务热线:400 016 9995,手机:13801648946 | 蝮蛇 | |
16 | 抗五步蛇毒血清 | 2000U (10ml)/瓶 | 烙铁头蛇、竹叶青蛇、五步蛇 | |||
17 | 抗银环蛇毒血清 | 10000U(10ml)/瓶 | 银环蛇 | |||
18 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1000IU(10ml)/瓶 | 眼镜蛇、眼镜王蛇 | |||
19 | 肉毒抗毒素注射液 | 每支含肉毒抗毒素5000IU | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 特殊管控药品,如有需要,请当地卫生行政部门联络国家卫生健康委医疗应急司指导处 | ||
职业卫生所 供稿
附 件:
相关信息: